El pasado fin de semana se celebró en la pista de Verducido (Pontevedra) la Copa de España de pista sobre las distancias de 200 y 500 metros.
Los resultados de nuestros palistas fueron los soguientes:
Categoría | Palista | 200m. | 500m. |
HJK1 | Raúl | 2º FB | 7º sf |
HJC1 | Pablo | 1 FB | 9º FA |
HSK1 | Omar | 49º cr | 7º sf |
HSC1 | Antonio | 45º cr | 33º cr |
MJK1 | Elisa
Lidia |
5ª FA
35ª cr |
5ª FA
34ª cr |
MJC1 | María | 4ª FA | 5ª FA |
MSK1 | Emma | 4ª FC | 9ª FB |
HJK2 | Raúl/Álvaro | 9º FB | 8º sf |
HSK2 | Omar/Rodrigo | 42º cr | 33 cr |
HJK2 | Elisa/Lidia | 3ª FB | 5ª FA |
MSK2 | Emma/María | 7ª sf | 7ª FB |
Clas. Clubes | General 13º | Junior 5º |
Podéis ver las clasificaciones en la sección Competiciones – Resultados 2016 – Liga Olímpica de Sprint
Deja tu comentario